| Model | Chlorine (kg/h) | NaCLO Qty 10%(kg/h) | Salt Consumption (kg/h) | DC power consumption (kW.h) | Area Occupy (m) | Weight (t) |
| BSHH-100 | 0.5 | 5 | 0.9 | 1.15 | 5 | 0.5 |
| BSHH-200 | 1 | 10 | 1.8 | 2.3 | 5 | 0.8 |
| BSHH-1000 | 5 | 50 | 9 | 11.5 | 100 | 5 |
| BSHH-1600 | 7.5 | 75 | 13.5 | 17.25 | 200 | 6 |
| BSHH-2200 | 10 | 100 | 18 | 23 | 200 | 8 |
| BSHH-3200 | 15 | 150 | 27 | 34.5/ | 200 | 10 |
| BSHH-4200 | 20 | 200 | 36 | 46 | 350 | 12 |
| BSHH-6300 | 30 | 300 | 54 | 69 | 500 | 15 |




| Model | FAC g/h | Concen. g/L | Installed Power KW | Salt Consumtion Kg/kg CL2 | DC Power Consumtion Kg/kg CL2 | AC Power Consumtion Kg/kg CL2 | Floor Space m’ |
| BRN-1K | 1000 | 8 | 6.0 | ≤3.1 | ≤3.8 | ≤4.5 | 60 |
| BRN-1.5K | 1500 | 8 | 9.0 | ≤3.1 | ≤3.8 | ≤4.5 | 60 |
| BRN-2K | 2000 | 8 | 12 | ≤3.1 | ≤3.8 | ≤4.5 | 6 |
| BRN-2.5K | 2500 | 8 | 15 | ≤3.1 | ≤3.8 | ≤4.5 | 63 |
| BRN-3K | 3000 | 8 | 1√ | ≤3.1 | ≤3.8 | ≤4.5 | 72 |
| Dimension | 2000*980*1600 | 1 Work+1 Standby | |||||
| Model | LHB-1 | LHB-20 | LHB-50 | LHB-70 | LHB-90 | LHB-130 | LHB-220 |
|
Production of available chlorine |
1KG/H | 20KG/H | 50KG/H | 70KG/H | 90KG/H | 130KG/H | 220KG/H |
|
oncentration of available chlorine |
1-1.5G/L | 1-1.5G/L | 1-1.5G/L | 1-1.5G/L | 1-1.5G/L | 1-1.5G/L | 1-1.5G/L |
| Current efficiency | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% | >80% |
|
DC consumption (kwh.kg.Cl2) |
<4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
|
rine consumption (kg/kg. cl2) |
– | – |
– W |
– | – | 一 | 一 |
| Cathode lifetime(year) | ≥5 | ≥5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| External size(mm) |
1325*560*1 340 |
3800*950*1 730 |
4300*1200 *2800 |
4800*2250 *2800 |
5100*2400 *2900 |
5200*2600* 3200 |
6500*1835 *4723 |
|
rea of chlorine production room |
27㎡2 | 216㎡2 | 270㎡2 | 297㎡2 | 330m2 | 388㎡2 | 518m’ |


